Datos del Municipio

El H. Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, ubicado en la cabecera municipal del mismo municipio, representa la institución capaz de realizar las funciones de órgano de gobierno o administración local de un municipio.
Este se encuentra presidido por el Lic. Jovanny de Jesus Ramon Cruz, seguido de 6 regidores y Síndico, que reunidos en pleno, ejercen la potestad normativa a nivel local.
Otros Datos del Municipio
Territorialmente el municipio de Axtla de Terrazas está formado por una extensión de 187.98 kilómetros cuadrados y debido a la gran variación de elevaciones que tiene, se encuentra a una altura promedio de 100 metros sobre el nivel del mar.
El municipio representa el 0.31% del territorio estatal; su distancia aproximada a la capital del estado es de 349 kilómetros. Cuenta con 118 localidades entre ejidos, comunidades y fracciones, cuenta con una población de 7,714 habitantes en la cabecera municipal que en los últimos años han sido nuevos residentes; con 16,477 hombres, 16,774 mujeres y 33,245 en su totalidad; contando con 1,284 viviendas en 252 manzanas urbanas; 7, 630 viviendas habitadas y con una población de 172 personas por kilómetro cuadrado en el municipio.
Division politica (por numero de habitantes)
| Jalpilla | 2,479 | Zojualo | 323 | |
| Temalacaco | 1,613 | Barrio El Tamarindo | 320 | |
| Picholco | 1,413 | Cómoca Ejido | 281 | |
| La Ceiba Tenexcalco | 1,220 | La Libertad Ejido | 255 | |
| Tenexio | 1,174 | Mapotla | 235 | |
| Tampochocho | 952 | Coamila | 223 | |
| Coatzontitla | 943 | Matlalapa | 220 | |
| Rancho Nuevo, Ejido | 841 | Coatecoyo | 213 | |
| Las Cuevas | 766 | Ayotoxco Viejo | 210 | |
| Chimalaco | 714 | Cuayo Buenavista | 196 | |
| Xoloco | 654 | Barrio Sta. Fe | 187 | |
| Copalo | 635 | Coamizatl | 181 | |
| Aguacatitla | 631 | Purísima Comunidad | 172 | |
| Purísima Ejido | 628 | Fracc. Ahuehueyo | 168 | |
| Ciuxcuatitla | 623 | El Rincón | 158 | |
| Ensenada | 570 | El Cerro | 152 | |
| Ayotoxco Nvo. | 570 | Barrio El Saucito | 136 | |
| Cuayo Chalco | 505 | Picholco Viejo | 131 | |
| La Garita | 473 | El Progreso | 122 | |
| Cuayo Cerro | 449 | La Laja | 121 | |
| Xocoyo | 439 | Chicastitla | 119 | |
| Sta. Fe Texacal | 411 | Ampl. Cuayo Buenavista | 113 | |
| Arroyo de Enmedio | 356 | Zacayúhuatl | 111 | |
| El Aquichal | 338 | Choteco | 106 | |
| Michotlayo | 323 | Otlashuaco | 100 |
Número total de localidades: 50
